

TMGM икемді сауда шарттарын өте тар спредтермен, төмен своп мөлшерлемелерімен және ерекше орындау жылдамдығымен ұсынады. Ең жақсы баға мен ең жоғары сапалы орындауды талап ететін трейдерлер үшін жасалған TMGM жаһандық нарықтарда үздіксіз сауда тәжірибесін қамтамасыз етеді.
Клиенттеріміздің сауда тәжірибесін жақсарту үшін біз криптовалюта ұсыныстары бойынша Өтімділік провайдерлерінің пулын кеңейттік. Нәтижесінде:
2025 жылғы 01 қаңтардан бастап, баға белгілеу және сауда сессиялары сервер уақытымен 00:05-те басталады, сенбіден басқа күндері, себебі жоспарлы техникалық қызмет көрсетуге байланысты сауда сервер уақытымен 01:00-де ашылады.
Соңғы халықаралық белгісіздіктер нарықтағы құбылмалылыққа ықпал етуі мүмкін. Осы кезеңде ашық позицияларыңыз бен маржа коэффициенттеріңізді мұқият бақылауға кеңес береміз. Қажет болса, маржаңызды уақтылы толықтыруды қарастырыңыз.
Соңғы жаһандық оқиғаларға жауап ретінде TMGM сауда және шот саясатына уақытша түзетулер енгізуде. Төмендегі өзгерістерге мұқият назар аударуыңызды сұраймыз:
Жұма күнгі жабылуға 1 сағат қалғанда, алтын үшін левередж 1:50-ге дейін, ал мұнай үшін 1:10-ға дейін төмендетіледі.
Дүйсенбі - бейсенбі жабылуына 1 сағат қалғанда, алтын үшін ең жоғары левередж 1:200, ал мұнай үшін 1:50 болады.
TMGM 1:1000 ең жоғары левереджді енгізеді. Қазіргі уақытта бұл тек келесі шарттарда қолжетімді болады.
Елдер: VFSC реттеуіндегі барлық елдер
Сервер: MT4 Live 2 - Live 12 және MT5 серверлері
Шот түрлері: Барлық түрлері





| Субъект | Санат | Цифр | Сауда көлемі (келісімшарт көлемі) | Ең аз лот | Ең көп лот | VFSC левереджі (тұрақты) | Своп түрі | Үш еселік своп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| NZDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| AUDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| AUDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| AUDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| AUDNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| AUDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| CADCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| CADJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| CHFJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURGBP | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| NZDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| NZDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| NZDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| NZDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| SGDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| AUDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| GBPSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| NOKSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| NZDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDDKK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| AUDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| CHFZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| EURCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDMXN | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |
| USDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Сәрсенбі |

Қаржы құралының bid (сату) және ask (сатып алу) бағалары арасындағы айырмашылық.
Нарықта сатып алу және сату өтінімдерін сәйкестендіру арқылы мәмілені аяқтау.


Трейдердің сатып алу қабілетін арттыру үшін бірге жұмыс істейді. Маржа — позицияны ашу немесе ұстап тұру үшін қажет кепіл, ал левередж аз капитал салымымен үлкенірек позицияны бақылауға мүмкіндік береді.
Екі валютаның котировкасы, онда базалық валютаның бір бірлігін сатып алу үшін қанша котировка валютасы қажет екені көрсетіледі (мысалы, EUR/USD).


Трейдинг позициясын түнде ұстап тұрғаны үшін алынатын немесе төленетін пайыздық алымдар. Олар форекс жұбындағы екі валюта арасындағы пайыздық мөлшерлеме айырмасына немесе базалық активтерге негізделеді.
Қаржы нарықтарының сауда үшін ашық болатын уақытын білдіреді. Бұл уақыттар актив класына және қатысатын жаһандық нарықтарға байланысты өзгереді.
