Supérieures
Conditions de Trading

TMGM offre des conditions de trading flexibles avec des spreads ultra-serrés, des taux de swap faibles et une vitesse d'exécution exceptionnelle. Conçu pour les traders qui exigent les meilleurs prix et la plus haute qualité d'exécution, TMGM garantit une expérience de trading fluide sur les marchés mondiaux.

Restez au Courant des Heures de Trading TMGM

Ci-dessous se trouvent les heures de marché pour tous les produits négociables. Veuillez noter que l'heure du serveur TMGM et les graphiques sont réglés sur GMT+2 ou GMT+3 (pendant l'heure d'été).
Symboles Ticker
SymbolesHeures de Trading (Heure du Serveur)
GAUCNHlundi – vendredi 01:05-23:55
XAUUSDlundi – jeudi 01:01-23:59; vendredi 01:01-23:55
XAUUSDmlundi – jeudi 01:01-23:59; vendredi 01:01-23:55
XBRUSDlundi – vendredi 03:00-23:55
XTIUSDlundi – vendredi 01:00-23:55
XAGUSDlundi – jeudi 01:05-23:59; vendredi 01:05-23:55
XPTUSDlundi – jeudi 01:05-23:59; vendredi 01:05-23:55
BNBUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
BTCUSDlundi – dimanche 00:05-23:59
ETHUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
LTCUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
BCHUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
POLUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
SOLUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
TRUMPUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
UNIUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
XLMUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
XRPUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
XTZUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
ADAUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
AVXUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
CMPUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
DOGEUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
DOTUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
GLMUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
KSMUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
LNKUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
TAOUSDlundi – vendredi 00:05-23:59; samedi 01:00-23:59; dimanche 00:05-11:00, 13:00-23:55
USDCNHlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDCZKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDDKKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDHKDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDMXNlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDNOKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDSEKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDZARlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
AUDCNHlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
AUDZARlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
CHFZARlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURCNHlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURCZKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURHKDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURNOKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURSEKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPNOKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPSEKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
NOKSEKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
NZDSEKlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDSGDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDJPYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDCHFlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDCADlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
SGDJPYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
NZDUSDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
NZDSGDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
NZDJPYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
NZDCHFlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
NZDCADlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPUSDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPSGDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPNZDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPJPYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPCHFlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPCADlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
GBPAUDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURUSDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURSGDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURNZDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURJPYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURGBPlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURCHFlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURCADlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURAUDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
CHFJPYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
CADJPYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
CADCHFlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
AUDUSDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
AUDSGDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
AUDNZDlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
AUDJPYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
AUDCHFlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
AUDCADlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
USDTRYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
EURTRYlundi – jeudi 00:01-23:59; vendredi 00:01-23:55
0001.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0002.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0003.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0004.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0005.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0006.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0012.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0014.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0016.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0017.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0019.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0020.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0023.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0027.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0066.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0083.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0101.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0135.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0144.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1024.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1038.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1044.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1055.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1088.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1109.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1113.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1128.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1177.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1193.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1211.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1288.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1299.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1339.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1398.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1797.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1810.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1816.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1876.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1898.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1928.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1997.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2015.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2018.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2020.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2238.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2319.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0168.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0175.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0267.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0363.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0388.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0151.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0241.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0270.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0272.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0288.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0291.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0293.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0322.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0336.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0358.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0384.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0386.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0390.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0392.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0656.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2382.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2388.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2628.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2688.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2800.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3328.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3618.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3690.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3692.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3908.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3988.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6618.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6823.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6862.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6881.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9618.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9626.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9866.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9868.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9888.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9987.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9988.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9992.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0683.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0700.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0763.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0788.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0868.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0881.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0902.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0914.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0916.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0939.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0941.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0960.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0981.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0992.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0998.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0688.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0817.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0836.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0857.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1093.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1658.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1972.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2202.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2269.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2313.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2318.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2328.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2338.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0670.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0669.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9999.HKGlundi-vendredi: 04:30-07:00, 08:00-11:00
SGCSGDlundi – vendredi 03:30-12:20, 12:50-23:45
SWI20lundi – vendredi 09:00-23:00
TW88lundi – vendredi 03:45-08:45, 09:15-23:45
UK100lundi – vendredi 03:00-23:00
US2000lundi – vendredi 01:00-24:00
US30lundi – vendredi 01:00-24:00
US500lundi – vendredi 01:00-24:00
USIDXlundi – vendredi 03:00-23:59
VIXlundi – vendredi 01:00-24:00
FRA40lundi – vendredi 09:00-23:00
AUS200lundi – vendredi 01:50-08:30, 09:10-23:00
CHCUSDlundi – vendredi 04:00-11:30, 12:00-23:45
EUSTX50lundi – vendredi 09:00-23:00
GER40lundi – vendredi 03:15-23:00
HK50lundi – vendredi 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
HSCHKDlundi – vendredi 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
JPN225lundi – vendredi 01:00-24:00
NAS100lundi – vendredi 01:00-24:00
NETH25lundi – vendredi 09:00-23:00
FSLR.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
PLTR.NYSlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
PNC.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
PYPL.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
QCOM.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
RDDT.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
RIOT.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
RIVN.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ROST.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
RTX.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SAP.NYSlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
SBUX.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SCHW.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SHOP.NYSlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
SLB.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SMCI.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SNAP.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SNOW.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SNPS.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SOFI.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SPOT.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SQ.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
SWKS.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
T.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TCOM.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TEAM.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TGT.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TJX.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TME.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TMO.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TSLA.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
TSM.NYSlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
TTWO.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TWLO.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
TXN.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
U.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
UAL.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
UBER.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ULTA.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
UNH.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
UPST.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
USB.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
V.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
VALE.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
VKTX.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
VRTX.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
VST.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
WDAY.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
WFC.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
WMT.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
WSM.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
XLE.NYSlundi – vendredi, 16:30-23:00
XOM.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
XPEV.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
YY.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ZM.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ZS.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ZTO.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
FCX.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
AA.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
AAL.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
AAPL.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
ABBV.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ABNB.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ABT.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ADBE.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ADI.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ADSK.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
AFRM.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
AI.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ALLY.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
AMAT.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
AMD.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
AMGN.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
AMKR.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
AMZN.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
ANT.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
APH.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
ARM.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
ASML.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
AVGO.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
AXP.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
BA.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
BABA.NYSlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
BAC.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
BK.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
BKNG.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
BLK.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
BMY.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
BNTX.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
BRK.B.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
C.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CAT.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CB.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CDNS.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CEG.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CELH.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CHWY.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CMG.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
COF.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
COIN.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
COP.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
COST.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CRM.NYSlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
CROX.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CRWD.NASlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
CSCO.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CVNA.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
CVX.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
D.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DAL.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DASH.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DDOG.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DE.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DECK.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DELL.NYSlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
DG.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DIS.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DJT.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DKNG.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DOCU.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DOW.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DVN.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
DXCM.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
EBAY.NASlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
EDU.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
EMR.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
EW.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
F.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
GD.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
GE.NYSlundi – jeudi, 11:00-03:00(jour suivant); vendredi, 11:00-24:00
GLD.NYSlundi, 03:00-24:00; mardi – vendredi, 00:00-24:00
