Nangunguna
Mga Kondisyon sa Pangangalakal

Nag-aalok ang TMGM ng mga flexible na kondisyon sa pangangalakal na may ultra-tight spreads, mababang swap rates, at pambihirang bilis ng pagpapatupad. Idinisenyo para sa mga trader na nangangailangan ng pinakamahusay na presyo at pinakamataas na kalidad ng pagpapatupad, tinitiyak ng TMGM ang walang sagabal na karanasan sa pangangalakal sa buong mundo.

Manatiling Nakaantabay sa mga Oras ng Pangangalakal ng TMGM

Nasa ibaba ang mga oras ng merkado para sa lahat ng mga produktong maaaring ikalakal. Pakitandaan na ang TMGM server time at mga chart ay nakatakda sa GMT+2 o GMT+3 (sa panahon ng daylight savings).
Mga Ticker Symbol
Mga SymbolMga Oras ng Pangangalakal (Server Time)
GAUCNHLunes – Biyernes 01:05-23:55
XAUUSDLunes – Huwebes 01:01-23:59; Biyernes 01:01-23:55
XAUUSDmLunes – Huwebes 01:01-23:59; Biyernes 01:01-23:55
XBRUSDLunes – Biyernes 03:00-23:55
XTIUSDLunes – Biyernes 01:00-23:55
XAGUSDLunes – Huwebes 01:05-23:59; Biyernes 01:05-23:55
XPTUSDLunes – Huwebes 01:05-23:59; Biyernes 01:05-23:55
BNBUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
BTCUSDLunes – Linggo 00:05-23:59
ETHUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
LTCUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
BCHUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
POLUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
SOLUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
TRUMPUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
UNIUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
XLMUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
XRPUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
XTZUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
ADAUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
AVXUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
CMPUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
DOGEUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
DOTUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
GLMUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
KSMUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
LNKUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
TAOUSDLunes – Biyernes 00:05-23:59; Sabado 01:00-23:59; Linggo 00:05-11:00, 13:00-23:55
USDCNHLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDCZKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDDKKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDHKDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDMXNLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDNOKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDSEKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDZARLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
AUDCNHLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
AUDZARLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
CHFZARLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURCNHLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURCZKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURHKDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURNOKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURSEKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPNOKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPSEKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
NOKSEKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
NZDSEKLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDSGDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDJPYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDCHFLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDCADLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
SGDJPYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
NZDUSDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
NZDSGDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
NZDJPYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
NZDCHFLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
NZDCADLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPUSDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPSGDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPNZDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPJPYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPCHFLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPCADLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
GBPAUDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURUSDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURSGDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURNZDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURJPYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURGBPLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURCHFLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURCADLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURAUDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
CHFJPYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
CADJPYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
CADCHFLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
AUDUSDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
AUDSGDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
AUDNZDLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
AUDJPYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
AUDCHFLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
AUDCADLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
USDTRYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
EURTRYLunes – Huwebes 00:01-23:59; Biyernes 00:01-23:55
0001.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0002.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0003.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0004.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0005.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0006.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0012.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0014.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0016.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0017.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0019.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0020.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0023.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0027.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0066.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0083.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0101.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0135.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0144.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1024.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1038.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1044.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1055.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1088.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1109.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1113.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1128.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1177.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1193.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1211.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1288.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1299.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1339.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1398.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1797.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1810.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1816.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1876.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1898.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1928.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1997.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2015.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2018.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2020.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2238.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2319.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0168.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0175.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0267.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0363.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0388.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0151.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0241.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0270.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0272.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0288.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0291.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0293.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0322.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0336.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0358.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0384.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0386.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0390.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0392.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0656.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2382.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2388.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2628.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2688.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2800.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3328.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3618.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3690.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3692.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3908.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3988.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6618.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6823.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6862.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6881.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9618.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9626.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9866.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9868.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9888.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9987.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9988.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9992.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0683.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0700.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0763.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0788.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0868.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0881.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0902.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0914.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0916.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0939.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0941.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0960.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0981.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0992.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0998.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0688.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0817.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0836.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0857.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1093.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1658.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1972.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2202.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2269.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2313.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2318.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2328.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2338.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0670.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0669.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9999.HKGLunes-Biyernes: 04:30-07:00, 08:00-11:00
SGCSGDLunes – Biyernes 03:30-12:20, 12:50-23:45
SWI20Lunes – Biyernes 09:00-23:00
TW88Lunes – Biyernes 03:45-08:45, 09:15-23:45
UK100Lunes – Biyernes 03:00-23:00
US2000Lunes – Biyernes 01:00-24:00
US30Lunes – Biyernes 01:00-24:00
US500Lunes – Biyernes 01:00-24:00
USIDXLunes – Biyernes 03:00-23:59
VIXLunes – Biyernes 01:00-24:00
FRA40Lunes – Biyernes 09:00-23:00
AUS200Lunes – Biyernes 01:50-08:30, 09:10-23:00
CHCUSDLunes – Biyernes 04:00-11:30, 12:00-23:45
EUSTX50Lunes – Biyernes 09:00-23:00
GER40Lunes – Biyernes 03:15-23:00
HK50Lunes – Biyernes 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
HSCHKDLunes – Biyernes 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
JPN225Lunes – Biyernes 01:00-24:00
NAS100Lunes – Biyernes 01:00-24:00
NETH25Lunes – Biyernes 09:00-23:00
FSLR.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
PLTR.NYSLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
PNC.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
PYPL.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
QCOM.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
RDDT.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
RIOT.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
RIVN.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ROKU.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ROST.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
RTX.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SAP.NYSLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
SBUX.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SCHW.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SHOP.NYSLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
SLB.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SMCI.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SNAP.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SNOW.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SNPS.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SOFI.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SPOT.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SQ.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
SWKS.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
T.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TCOM.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TEAM.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TGT.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TJX.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TME.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TMO.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TSLA.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
TSM.NYSLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
TTWO.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TWLO.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
TXN.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
U.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
UAL.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
UBER.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ULTA.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
UNH.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
UPST.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
USB.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
V.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
VALE.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
VKTX.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
VRTX.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
VST.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
WDAY.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
WFC.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
WMT.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
WSM.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
XLE.NYSLunes – Biyernes, 16:30-23:00
XOM.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
XPEV.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
YY.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ZM.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ZS.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ZTO.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
FCX.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
AA.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
AAL.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
AAPL.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
ABBV.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ABNB.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ABT.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ADBE.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ADI.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ADSK.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
AFRM.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
AI.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ALLY.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
AMAT.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
AMD.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
AMGN.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
AMKR.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
AMZN.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
APH.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
ARM.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
ASML.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
AVGO.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
AXP.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
BA.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
BABA.NYSLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
BAC.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
BK.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
BKNG.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
BLK.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
BMY.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
BNTX.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
BRK.B.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
C.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CAT.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CB.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CDNS.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CEG.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CELH.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CHWY.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CMG.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
COF.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
COIN.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
COP.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
COST.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CRM.NYSLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
CROX.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CRWD.NASLunes, 03:00-24:00; Martes – Biyernes, 00:00-24:00
CSCO.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CVNA.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
CVX.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
D.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
DAL.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
DASH.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
DDOG.NASLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
DE.NYSLunes – Huwebes, 11:00-03:00(susunod na araw); Biyernes, 11:00-24:00
